On Size Chart
On
Size Chart
Footwear · US · UK · EU · foot length
Men Sizes
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 49 |
| Foot length (cm) | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 |
| Foot length (in) | 9.84 | 10.04 | 10.24 | 10.43 | 10.63 | 10.83 | 11.02 | 11.22 | 11.42 | 11.61 | 11.81 | 12.01 | 12.20 | 12.40 |
Women Sizes
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
| Foot length (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
| Foot length (in) | 8.66 | 8.86 | 9.06 | 9.25 | 9.45 | 9.65 | 9.84 | 10.04 | 10.24 | 10.43 | 10.63 | 10.83 | 11.02 |
On uses Mondo sizing (each whole size = 1 cm of length). Most On shoes run true to size — if you are between sizes, choose the larger one.